Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 156
TÝDEN: 156
CELKEM: 152571
Dnes je 9.12.2019
Svátek má Vratislav
Zítra má svátek Julie
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Počasí dnes:
9. 12. 2019
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 3 až -1°C.
Počasí zítra:
10. 12. 20194/-4°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty -2 až -6°C.
Předpověď počasí:
11. 12. 20193/-2°C
Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 1 až 5°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Předpověď počasí:
12. 12. 20194/-2°C
Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky, od 400m srážky sněhové. Denní teploty 2 až 6°C. Noční teploty 0 až -4°C.
Návštěvnost:
ONLINE: 3
DNES: 156
TÝDEN: 156
CELKEM: 152571
vybor_10_1_2005 (doc 41 kb).doc Staženo: 164x | 24.10.2016
vybor_7_2_2005 (doc 50 kb).doc Staženo: 140x | 24.10.2016
vybor_28_2_2005 (doc 37 kb).doc Staženo: 136x | 24.10.2016
vybor_31_3_2005 (doc 55 kb).doc Staženo: 138x | 24.10.2016
vybor_21_4_2005 (doc 50 kb).doc Staženo: 178x | 24.10.2016
vybor_14_9_2005 (doc 59 kb).doc Staženo: 136x | 24.10.2016
vybor_25_10_2005 (doc 41 kb).doc Staženo: 125x | 24.10.2016
vybor_7_12_2005 (doc 45 kb).doc Staženo: 143x | 24.10.2016
vybor_4_1_2006 (doc 66 kb).doc Staženo: 160x | 24.10.2016
vybor_22_2_2006 (doc 56 kb).doc Staženo: 127x | 24.10.2016
vybor_15_3_2006 (doc 80 kb).doc Staženo: 125x | 24.10.2016
vybor_5_4_2006 (doc 83 kb).doc Staženo: 137x | 24.10.2016
vybor_26_4_2006 (doc 78 kb).doc Staženo: 210x | 24.10.2016
vybor_10_5_2006 (doc 70 kb).doc Staženo: 131x | 24.10.2016
vybor_24_5_2006 (doc 81 kb).doc Staženo: 127x | 24.10.2016
vybor_7_6_2006 (doc 72 kb).doc Staženo: 122x | 24.10.2016
vybor_21_6_2006 (doc 73 kb).doc Staženo: 126x | 24.10.2016
vybor_10_7_2006 (doc 76 kb).doc Staženo: 117x | 24.10.2016
vybor_9_8_2006 (doc 62 kb).doc Staženo: 132x | 24.10.2016
vybor_30_8_2006 (doc 53 kb).doc Staženo: 120x | 24.10.2016
Březen:
Místní poplatek za psy
100,- Kč
Květen:
Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč
Možnost platby celého poplatku.
Chalupáři platí poplatek na celý rok.
Červen:
Vodné 1. pol. roku 2019
Stav vodoměrů budou hlásit občané.
Říjen:
Polovina místního poplatku za odpady 320,-Kč
Listopad:
Vodné 2 pol. roku 2019
Stav vodoměrů bude opsán pracovníky OÚ.
Komunální odpad bude svážen v roce 2019 každý čtvrtek.
PO 08:00 - 17:00
ST 08:00 - 17:00
Z důvodu dohledu nad bezpečností silničního provozu je vymezený úsek obce
Choustníkovo Hradiště monitorován
AUTOMATIZOVANÝM TECHNICKÝM systémem používaným bez obsluhy
Provozovatel:
Město Dvůr Králové nad Labem,
Městská policie Dvůr Králové nad Labem
IČ: 00277819
GSM: 603 237 858
podrobnosti na www.mudk.cz
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Jaký prosinec, takový bývá celý rok.